
| 项目 | 车轮直径(毫米) | 车轮宽度(毫米) | 轮毂 | 负载能力(公斤) | 轴承类型 | 总高度(毫米) | 偏移量(毫米) |
| SH08310-85ALCPU122-75D | 85 | 40毫米×2 | 铝质 | 700千克 | 深沟球轴承 | 125 | 70 |
| SH08310-100ALCPU122-95A | 100 | 40毫米×2 | 铝质 | 700千克 | 深沟球轴承 | 130 | 73.5 |
| SH08310-125ALCPU122-95A | 125 | 40毫米×2 | 铝质 | 750千克 | 深沟球轴承 | 135 | 77.5 |
| SH08310-150ALCPU122-95A | 150 | 40毫米×2 | 铝质 | 800千克 | 深沟球轴承 | 153.5 | 91.5 |
| SH08310-200ALCPU122-95A | 200 | 40毫米×2 | 铝质 | 900千克 | 深沟球轴承 | 180 | 113 |
