
| 项目 | 车轮直径(毫米) | 车轮宽度(毫米) | 轮毂 | 负载能力(公斤) | 轴承类型 |
| EQ010310-150CCPU122-95A | 150 | 75毫米×2 | 钢 | 2600千克 | 深沟球轴承 |
| EQ010310-200CCPU122-95A | 200 | 75毫米×2 | 钢 | 3000千克 | 深沟球轴承 |
| EQ010310-250CCPU122-95A | 250 | 75毫米×2 | 钢 | 3500千克 | 深沟球轴承 |
| EQ010310-300CCPU122-95A | 300 | 75毫米×2 | 钢 | 3800千克 | 深沟球轴承 |
| EQ010310-365CCPU122-95A | 365 | 75毫米×2 | 钢 | 4000千克 | 深沟球轴承 |
| EQ010310-400CCPU122-95A | 400 | 75毫米×2 | 钢 | 4500千克 | 深沟球轴承 |
